版权所有:中国河南省汝州市人民政府 主办单位:汝州市人民政府办公室 运行维护:平顶山市电子政务外网运维中心
地址:汝州市丹阳中路268号 邮编:467599
网站标识码:4104820001 豫公网安备 41910302000101号 豫ICP备12009804号-1
汝州市地矿局2019年
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,在河南省自然资源厅和汝州市委、市政府的领导下,我局认真推行政府信息公开工作,进一步完善工作制度,健全工作机制,政府信息公开工作深入开展,公开内容进一步拓展,公开形式进一步丰富,公开制度得到较好落实,全局政府信息公开工作取得了明显成果。
(一)主动公开信息情况
2019年,我局及时维护和更新政府信息公开内容,内容包括机构信息、行政执法、政策法规、人事信息、工作动态、行政审批、公示公告等。
在信息公开平台作用发挥上,我局主要立足汝州市人民政府网站(http://www.ruzhou.gov.cn/)、公开栏(显示屏)、报纸、杂志及广播、电视等多种方式公开,全年共计主动公开各类信息约1200余条。
(二)依申请公开办理情况
无。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况
我局在公文流转中,严格按照办文流程,从起草到归档,逐环节落实责任人,确保公文的严谨性和公信力。
(四)政府信息公开平台建设情况
2019年,按照市政府信息公开办通知精神,我局及时关停微信微博等新媒体,“汝州地矿”政务微博经多次沟通,现在正在审核期,审核到期后,将彻底关闭该微博,集中精力维护主要信息公开渠道。
(五)政府信息公开监督保障及教育培训情况
2019年12月,我局安排1名同志参加我市政务公开集中培训活动。这次有针对性的培训,提高了我局信息公开的政治站位和责任意识,进一步强化了“公开是常态,不公开是例外”的工作原则,为下步持续做好政府信息公开工作理清了思路,明确了方向,压实了任务。2020年,我局将认真学习领会新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,以2019年政务培训为新起点,加强对信息公开工作人员的培训磨炼,提高信息公开工作人员的业务能力和综合素质,促进我局政府信息公开工作取得新的成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 1 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 29 | 0 | 50 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 0.500 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但与上级要求相比还存在不足之处,与基层政务公开标准化规范化要求还有很大的差距,主要表现在信息公开的形式有待进一步创新,内容更新有待进一步充实。根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局将尽快完善有关管理制度,确保政府信息公开工作健康有序推进。
六、其他需要报告的事项
无。