版权所有:中国河南省汝州市人民政府 主办单位:汝州市人民政府办公室 运行维护:平顶山市电子政务外网运维中心
地址:汝州市丹阳中路268号 邮编:467599
网站标识码:4104820001 豫公网安备 41910302000101号 豫ICP备12009804号-1
一、总体情况
2019年,汝州市寄料镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实新《条例》要求,围绕上级重大决策部署及群众关切的脱贫攻坚、环境保护、农村人居环境、集镇建设、民政、计生等业务,不断完善政府信息公开制度,加强政府信息公开平台建设,加大政府信息主动公开力度,依法依规办理政府信息依申请公开,政府信息公开工作稳步推进,发展良好。
(一)主动公开情况
2019年汝州市寄料镇人民政府办公室共主动公开信息共计85条。其中通过政府网站公开信息85条。
(二)依申请公开办理情况
2019年,汝州市寄料镇人民政府办公室收到一条申请公开。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况
寄料镇人民政府办公室在公文流转中,严格按照上级程序,从起草到归档,逐环节落实责任人,确保公文的严谨性和公信力。
(四)政府信息公开平台建设情况
汝州市寄料镇人民政府微信公众号于2019年9月8日关停。
(五)政府信息公开监督保障及教育培训情况
2019年12月,寄料镇政务公开工作业务骨干参加汝州市政务公开培训班,学习新《条例》讨论政务公开工作中遇到的问题,交流学习心得、新形势下网络舆情处置方法,掌握政务信息、政府信息、公文写作知识和应用,提高业务知识能力。
(六)县级以上人民政府实施信息公开工作考核、社会评议和责任追究结果情况
2019年,寄料镇人民政府办公室没有此类情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 13 | 4184958.32元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1、政府信息公开不及时;
2、工作人员很多工作是边学习、边摸索、边开展,还有很多小细节没有认识到位,工作人员的技能也有待加强;
3、实行政务全面公开的认识不全面,对政务信息公开理解还存在偏差;
4、未能全面按照流程发布相关内容。
(二)改进措施
2020年,我镇将进一步加强政务公开工作的组织领导,增强政务公开意识,健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量。通过网络、微信、宣传页、横幅等多种形式向广大群众宣传政务公开工作,使更多的群众自觉的关注政务信息公开建设.强化监督管理,有序推进政务公开工作。建立行之有效的监督管理制度,定岗定责,确保政务信息的及时公开和上报。
六、其他需要报告的事项
无