版权所有:中国河南省汝州市人民政府 主办单位:汝州市人民政府办公室 运行维护:平顶山市电子政务外网运维中心
地址:汝州市丹阳中路268号 邮编:467599
网站标识码:4104820001 豫公网安备 41910302000101号 豫ICP备12009804号-1
2022年汝州市地下饮用水源监测结果汇总表 单位:mg/L
采样位置 | 采样时间(月/日) | pH (无量纲) | 氨 氮 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 高锰 酸盐 指数/耗氧量 | 六价 铬 | 嗅和味 | 亚硝酸盐氮 | 硫化物 | 氟化物 | 氰化物 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 菌落总数 (CFU/mL) | 硝酸盐氮 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | 铁 | 锰 |
汝州市自来水公司7号井 | 2022.3 | 7.0 | 0.044 | 660 | 78 | 120 | 1.2 | 未检出 | 无 | 未检出 | 0.003L | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17.8 | <5 | 无 | 0.03L | 0.01L |
2022.6 | 7.5 | 0.025L | 545 | 104 | 53.0 | 0.9 | 0.004L | 无 | 0.003L | 0.003L | 0.18 | 0.004L | 2L | 7 | 14.9 | <0.3 | 无 | 0.03L | 0.01L | |
Ⅲ类标准值 | 6.5-8.5 | 0.50 | 1000 | 250 | 250 | 3.0 | 0.05 | 无 | 1.00 | 0.02 | 1.0 | 0.05 | 3.0 | 100 | 20.0 | 3 | 无 | 0.3 | 0.10 | |
水质类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
2022年汝州市地下饮用水源监测结果汇总表 单位:mg/L
采样位置 | 采样时间(月/日) | 铜 | 锌 | 铝 | 阴离子表面活性剂 | 总硬度 | 挥发性酚类 | 碘化物 | 钠 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) |
汝州市自来水公司7号井 | 2022.3 | 0.00008L | 0.05L | 0.00115L | 0.05L | 434 | 0.0003L | 0.002L | 35.5 | 0.0003L | 0.0005 | 0.0006 | 0.00005L | 0.00009L | 0.00003L | 0.00021L | 0.00004L | 0.00011L | 0.110 | 0.249 |
2022.6 | 0.00008L | 0.05L | 0.00115L | 0.05L | 318 | 0.0003L | 0.002L | 32.0 | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.00005L | 0.00009L | 0.00003L | 0.00021L | 0.00004L | 0.00011L | 0.104 | 0.115 | |
Ⅲ类标准值 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.3 | 450 | 0.002 | 0.08 | 200 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 60 | 2.0 | 10.0 | 700 | 0.5 | 1.0 | |
水质类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ |
2022年汝州市地下饮用水源监测结果汇总表 单位:mg/L
采样位置 | 采样时间(月/日) | 铍 | 硼 | 锑 | 钡 | 镍 | 钴 | 钼 | 银 | 铊 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 |
汝州市自来水公司7号井 | 2022.6 | 0.00004L | 0.02L | 0.00015L | 0.151 | 0.00006L | 0.00013 | 0.00045 | 0.00004L | 0.00002L | 0.001L | 0.0014L |
采样位置 | 采样时间(月/日) | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 三溴甲烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 邻-二氯苯 |
汝州市自来水公司7号井 | 2022.6 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0006L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0012L | 0.012L | 0.00029L |
采样位置 | 采样时间(月/日) | 对-二氯苯 | 三氯苯(总量) | 乙苯 | 二甲苯(总量) | 苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,6-二硝基甲苯 | 萘 | 蒽 | 荧蒽 | 苯并[b]荧蒽 |
汝州市自来水公司7号井 | 2022.6 | 0.00023L | 0.00008L | 0.00006L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.000012L | 0.000004L | 0.000005L | 0.000004L |
采样位置 | 采样时间(月/日) | 苯并[a]芘 | 多氯联苯(总量) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 2,4,6-三氯酚 | 五氯酚 | 六六六(总量) | Υ-六六六(林丹) | 滴滴涕(总量) | 六氯苯 | 七氯 | 2,4-滴 |
汝州市自来水公司7号井 | 2022.6 | 0.000004L | 0.0000014L | 0.002L | 0.0012L | 0.0011L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00002L | 0.000003L | 0.000042L | 0.00005L |
采样位置 | 采样时间(月/日) | 敌敌畏 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 毒死蜱 | 百菌清 | 莠去津 | 克百威 | #涕灭威 | #草甘膦 | 色度(度) |
汝州市自来水公司7号井 | 2022.6 | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.002L | 0.0004L | 0.00008L | 0.0001L | 0.00106L | 0.002L | <5 |
备注:2022年3月、6月汝州市集中式饮用水源地(汝州市自来水公司7号井)均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1 Ⅲ类标准值。