版权所有:中国河南省汝州市人民政府 主办单位:汝州市人民政府办公室 运行维护:平顶山市电子政务外网运维中心
地址:汝州市丹阳中路268号 邮编:467599
网站标识码:4104820001 豫公网安备 41910302000101号 豫ICP备12009804号-1
2023年6月27日08时00分起至2023年7月7日12时00分止,在河南省土地使用权网上交易系统举行了汝自然资网挂2023-03号公告七宗国有建设用地使用权的挂牌出让。本着公开、公平、公正、诚实信用的原则,同时便于相关部门和群众监督,现将出让结果公示如下:
一、挂牌地块的基本情况和规划指标要求:
序号 | 地块编号 | 地块 名称 | 土地位置 | 地块面积 (平方米) | 土地 用途 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 出让 年限 | 建筑限高(米) | 有无 底价 | 起始价 (万元) | 保证金 (万元) |
1 | WG-2023-3-1 | N-05-01-02 | 梦想大道南侧、规划一路以西 | 21363.86 (32.05亩) | 城镇住宅用地 | 1.0≤容积率≤2.0 | ≤25% | ≥35% | 70 | 40 | 有底价 | 1700 | 1600 |
2 | WG-2023-3-2 | N-05-07-02 | 向阳路以南、龙山大道以西 | 35959.28 (53.94亩) | 城镇住宅用地 | 1.0≤容积率≤1.8 | ≤30% | ≥35% | 70 | 45 | 有底价 | 2800 | 2700 |
3 | WG-2023-3-3 | O-16-23-01 | 安国路东侧、滨河北路北侧、梁丰路以西 | 69989.72 (104.98亩) | 城镇住宅用地 | 1.0≤容积率≤2.0 | ≤28% | ≥30% | 70 | 60 | 有底价 | 5400 | 5300 |
4 | WG-2023-3-4 | Y-01-02 | 寄料镇徐庄村冶太路以北 | 12187.60 (18.28亩) | 城镇住宅用地 | 1.0≤容积率≤1.5 | ≤25% | ≥30% | 70 | 24 | 有底价 | 250 | 200 |
5 | WG-2023-3-5 | 汝南I-01-B(2) | 规划二路以北、规划五路以东 | 14719.76 (22.08亩) | 城镇住宅用地 | 1.0≤容积率≤3.0 | ≤30% | ≥30% | 70 | 80 | 有底价 | 800 | 700 |
6 | WG-2023-3-6 | A-2-4 | 学苑西路以东、春风路以西 | 37334.89 (56亩) | 城镇住宅用地 | 1.0≤容积率≤2.0 | ≤30% | ≥30% | 70 | 60 | 有底价 | 1400 | 1300 |
7 | WG-2023-3-7 | B-1-5部分(1) | 学苑西路以北,杏坛大街以西 | 65622.50 (98.43亩) | 教育用地 | ≤0.8 | ≤35% | ≥35% | 50 | 30 | 有底价 | 1800 | 1700 |
备注:O-16-23-01地块需配建6班规模180人的幼儿园,幼儿园占地面积不小于2340平方米,建筑面积不小于1782平方米,竣工验收合格后无偿移交给汝州市教育体育局。所有地块配套设施按城市规划设计要求执行。 |
具体以规划部门出具的规划指标为准,详见《规划条件通知书》。
二、挂牌出让结果:
wg2023-03-1号地块:河南会翔实业发展有限公司以3410万元的报价成交;
wg2023-03-2号地块:河南赢新实业发展有限公司以5710万元的报价成交;
wg2023-03-3/4/5/6/7号地块:未成交。
三、监督电话:
0375-3331060 0375-6862723
汝州市自然资源和规划局
2023年7月7日