版权所有:中国河南省汝州市人民政府 主办单位:汝州市人民政府办公室 运行维护:平顶山市电子政务外网运维中心
地址:汝州市丹阳中路268号 邮编:467599
网站标识码:4104820001 豫公网安备 41910302000101号 豫ICP备12009804号-1
纸坊 乡镇(街道)2024年度耕地地力保护补贴统计汇总表
序号 | 行政村名称 | 补贴户数(户) | 补贴总面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 石庄村 | 679 | 2859.85 | 95.30 | 272543.71 |
2 | 中山寨村 | 261 | 1277.21 | 95.30 | 121718.11 |
3 | 石桥村 | 282 | 1193.77 | 95.30 | 113766.28 |
4 | 张庄村 | 351 | 1462.99 | 95.30 | 139422.95 |
5 | 苏楼村 | 755 | 2685.8 | 95.30 | 255956.74 |
6 | 车渠村 | 785 | 2864.55 | 95.30 | 272991.62 |
7 | 姚楼村 | 886 | 3133.63 | 95.30 | 298634.94 |
8 | 留王村 | 453 | 1751.95 | 95.30 | 166960.84 |
9 | 南寨村 | 540 | 1860.25 | 95.30 | 177281.83 |
10 | 陈古同村 | 864 | 3027.39 | 95.30 | 288510.27 |
11 | 李家村 | 232 | 830.7 | 95.30 | 79165.71 |
12 | 泉李村 | 250 | 930.07 | 95.30 | 88635.67 |
13 | 张楼村 | 474 | 1841.43 | 95.30 | 175488.28 |
14 | 龙泉村 | 324 | 1088.38 | 95.30 | 103722.61 |
15 | 料棍张村 | 326 | 1288.84 | 95.30 | 122826.45 |
16 | 纸北村 | 704 | 3346.58 | 95.30 | 318929.07 |
17 | 康街村 | 312 | 840.1 | 95.30 | 80061.53 |
18 | 中王村 | 582 | 2470.91 | 95.30 | 235477.72 |
19 | 焦庄村 | 153 | 704.57 | 95.30 | 67145.52 |
20 | 纸东村 | 239 | 772.1 | 95.30 | 73581.13 |
21 | 纸南村 | 264 | 574.03 | 95.30 | 54705.06 |
22 | 纸西村 | 368 | 1254.27 | 95.30 | 119531.93 |
23 | 韩楼村 | 454 | 1538.95 | 95.30 | 146661.94 |
24 | 新庄村 | 722 | 2724.57 | 95.30 | 259651.52 |
25 | 西赵落村 | 526 | 1679.22 | 95.30 | 160029.67 |
26 | 赵西村 | 534 | 1767.82 | 95.30 | 168473.25 |
27 | 赵南村 | 572 | 1568.43 | 95.30 | 149471.38 |
28 | 赵东村 | 513 | 1640.88 | 95.30 | 156375.86 |
29 | 赵北村 | 398 | 1260.88 | 95.30 | 120161.86 |
30 | 赵庄村 | 391 | 1367.55 | 95.30 | 130327.52 |
31 | 牛王村 | 677 | 2847.27 | 95.30 | 271344.83 |
32 | 丁村 | 394 | 1519.36 | 95.30 | 144795.01 |
33 | 陶村 | 251 | 867.93 | 95.30 | 82713.73 |
34 | 武巡村 | 870 | 3114.32 | 95.30 | 296794.70 |
35 | 长东村 | 613 | 2767.5 | 95.30 | 263742.75 |
36 | 长西村 | 558 | 2869.18 | 95.30 | 273432.85 |
37 | 后寨村 | 212 | 827.97 | 95.30 | 78905.54 |
合计 |
| 17769 | 66421.2 | 95.30 | 6329940.36 |