版权所有:中国河南省汝州市人民政府 主办单位:汝州市人民政府办公室 运行维护:平顶山市电子政务外网运维中心
地址:汝州市丹阳中路268号 邮编:467599
网站标识码:4104820001
豫公网安备 41910302000101号
豫ICP备12009804号-1
纸坊镇2025年度耕地地力保护补贴统计汇总表
序号 | 行政村名称 | 补贴户数(户) | 补贴总面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 石庄村 | 674 | 2859.85 | 103.40 | 295708.49 |
2 | 中山寨村 | 264 | 1277.21 | 103.40 | 132063.51 |
3 | 石桥村 | 283 | 1193.76 | 103.40 | 123434.78 |
4 | 张庄村 | 350 | 1463 | 103.40 | 151274.20 |
5 | 苏楼村 | 755 | 2685.8 | 103.40 | 277711.72 |
6 | 车渠村 | 785 | 2864.55 | 103.40 | 296194.47 |
7 | 姚楼村 | 885 | 3133.74 | 103.40 | 324028.72 |
8 | 留王村 | 452 | 1750.89 | 103.40 | 181042.03 |
9 | 南寨村 | 541 | 1860.25 | 103.40 | 192349.85 |
10 | 陈古同村 | 860 | 3027.39 | 103.40 | 313032.13 |
11 | 李家村 | 230 | 830.7 | 103.40 | 85894.38 |
12 | 泉李村 | 253 | 930.27 | 103.40 | 96189.92 |
13 | 张楼村 | 473 | 1841.43 | 103.40 | 190403.86 |
14 | 龙泉村 | 322 | 1085.42 | 103.40 | 112232.43 |
15 | 料棍张村 | 325 | 1288.84 | 103.40 | 133266.06 |
16 | 纸北村 | 706 | 3346.58 | 103.40 | 346036.37 |
17 | 康街村 | 309 | 840.1 | 103.40 | 86866.34 |
18 | 中王村 | 586 | 2470.91 | 103.40 | 255492.09 |
19 | 焦庄村 | 153 | 704.57 | 103.40 | 72852.54 |
20 | 纸东村 | 239 | 772.1 | 103.40 | 79835.14 |
21 | 纸南村 | 264 | 574.03 | 103.40 | 59354.70 |
22 | 纸西村 | 370 | 1254.27 | 103.40 | 129691.52 |
23 | 韩楼村 | 454 | 1538.95 | 103.40 | 159127.43 |
24 | 新庄村 | 721 | 2724.57 | 103.40 | 281720.54 |
25 | 西赵落村 | 525 | 1673.73 | 103.40 | 173063.68 |
26 | 赵西村 | 533 | 1764.02 | 103.40 | 182399.67 |
27 | 赵南村 | 568 | 1570.55 | 103.40 | 162394.87 |
28 | 赵东村 | 516 | 1644.52 | 103.40 | 170043.37 |
29 | 赵北村 | 393 | 1260.88 | 103.40 | 130374.99 |
30 | 赵庄村 | 393 | 1367.22 | 103.40 | 141370.55 |
31 | 牛王村 | 677 | 2847.95 | 103.40 | 294478.03 |
32 | 丁村 | 394 | 1519.36 | 103.40 | 157101.82 |
33 | 陶村 | 250 | 867.93 | 103.40 | 89743.96 |
34 | 武巡村 | 863 | 3114.32 | 103.40 | 322020.69 |
35 | 长东村 | 616 | 2767.5 | 103.40 | 286159.50 |
36 | 长西村 | 555 | 2869.18 | 103.40 | 296673.21 |
37 | 后寨村 | 212 | 827.97 | 103.40 | 85612.10 |
合计 |
| 17749 | 66414.31 | 103.40 | 6867239.65 |