版权所有:中国河南省汝州市人民政府 主办单位:汝州市人民政府办公室 运行维护:平顶山市电子政务外网运维中心
地址:汝州市丹阳中路268号 邮编:467599
网站标识码:4104820001
豫公网安备 41910302000101号
豫ICP备12009804号-1
为实现党和国家“不让一名学生因家庭经济困难而失学”、“精准资助”的目标,做好全市各级各类学校家庭经济困难学生资助工作,实现“应助尽助”,按照上级要求,结合实际,汝州市教育体育局制定《汝州市2023年秋季学期家庭经济困难学生资助工作实施方案》如下。
一、文件依据
1.《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教〔2021〕56号)
2.《河南省教育厅关于印发河南省解决建档立卡贫困家庭适龄子女义务教育有保障突出问题工作方案的通知》(教法规〔2019〕592号)
3.《河南省教育厅等七部委关于印发河南省家庭经济困难学生认定工作实施办法的通知》(豫教财〔2019〕84号)
4.《河南省教育厅 河南省扶贫开发办公室关于建档立卡贫困家庭学生认定和资助资金发放工作若干问题的意见》(豫教财〔2019〕143号)
5.《河南省财政厅 河南省教育厅 河南省人力资源和社会保证厅 河南省退役军人事务局 中国人民解放军河南省军区动员局关于印发河南省省级学生资助专项资金管理办法的通知》(豫教财〔2022〕118号)
6.《河南省教育厅河南省档案局关于印发<河南省学生资助档案管理暂行办法>的通知》(教资助〔2023〕4号)
7.《河南省教育厅等五部门<关于印发河南省学生资助项目管理办法>的通知》(豫教财〔2023〕171号)
二、家庭经济困难学生类型
1.原建档立卡户中脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象家庭学生;
2.因汛因疫受影响困难学生;
3.残疾学生;
4.孤儿或福利机构监护的学生;
5.享受城乡最低生活保障待遇人员;
6.重点优抚对象子女;
7.五保户;
8.特困供养人员;
9.患艾滋病学生;
10.学生本人或其父母和兄弟姐妹困患重大疾病需支付大额医疗费用导致家庭经济困难的;
11.家庭遭遇不可抗力或自然灾害造成人身及财产重大损失;
12.家庭子女中有两名及以上正接受非义务教育导致家庭经济困难;
13.经济困难的单亲家庭;
14.监护人缺失处于困境;
15.其它情况导致家庭经济困难;
在认定家庭经济困难学生时,要向特殊困难群体倾斜,对原建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、城市困难职工家庭子女、特困供养学生、监护人因见义勇为伤亡的被监护人、残疾人子女、烈士子女、事实无人抚养儿童、孤儿、残疾学生等特殊困难群体要重点予以保障。对防止返贫动态监测中“边缘易致贫户”“因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户”家庭的学生予以关注,根据学生资助有关规定和实际情况纳入资助保障范围。
根据2023年秋季家庭经济困难学生认定贫困等级进行资助,资助优先级别依次为:特别困难学生、困难学生、一般困难学生。
学生资助对象需有学籍、在校就读、人籍一致,不符合条件的学生不能列入国家资助对象,原建档立卡学生转学由学籍所在学校进行资助。
无学籍的脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象必须列入学校资助,资助项目及资助金额等同国家资助。
三、实施原则
1.数据基础:2023-2024学年教育事业统计数据;汝州市乡村振兴局提供的脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象数据。
2.高中学段资助分为三挡。脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生共四类人,按一档资助;二档、三档资助对象按学生困难程度由学校评定。
3.义务教育学段的脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象贫困家庭学生,全部享受困难生生活补助及营养改善计划。
4.学前教育脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象全部享受保教费和生活费。
5.向贫困地区倾斜。
6.按照我省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理相关要求,资助资金通过社会保障卡及时发放给受助学生,发卡银行及学校不得向学生收取卡费等费用,不得以实物或服务等形式抵顶或扣减。
四、实施项目
(一)普通高中
1.国家助学金
普通高中国家助学金资助对象为具有正式学籍在校的家庭经济困难学生,平均资助比例为20%,平均资助标准为每生每年2000元;分档发放,共设三档,一档每生每年2400元、二档每生每年2000元、三档每生每年1600元。
2.免除学杂费、住宿费
免除普通高中脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象、残疾学生、农村低保家庭学生以及农村特困救助供养学生四类学生的学杂费和住宿费。
民办高中家庭经济困难学生免住宿费、免学杂费按照汝州市公办高中的资助标准执行。
3.学校资助
公办普通高中要从事业收入中足额提取3%—5%的经费,用于资助学生。
民办学校应从学费收入中提取不少于5%的资金用于奖励和资助学生。
4.社会资助
学校接受社会各界、企事业单位、个人捐资给予在校贫困学生的资助。
(二)义务教育
1.困难生生活补助费
按照寄宿生人数和非寄宿生人数执行,向贫困地区及山区倾斜。家庭经济困难学生全部享受资助。
(1)寄宿生
补助对象为有正式学籍、在校就读的家庭经济困难寄宿生。
寄宿生在校期间生活费的基本补助标准为:小学生每生每天4元,初中生(含特教生)每生每天5元;每学期在校时间均按125天计算;补助标准为小学生每生每年1000元、初中生每生每年1250元。
(2)非寄宿生
义务教育家庭经济困难非寄宿生按照寄宿生标准一半发放生活补助费,小学补助标准为小学生每生每年500元、初中生每生每年625元。
2.营养改善计划
脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象家庭学生按照每人每年800元的营养膳食标准予以补助。
3.学校资助
公办学校根据家庭经济困难学生的贫困情况给予资助,资助金额不限。
民办学校应从学费收入中提取不少于5%的资金用于奖励和资助学生。
4.社会资助
学校接受社会各界、企事业单位、个人捐资给予在校贫困学生的资助。
(三)学前教育
经县级以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童等予以资助,其中原建档立卡儿童不限于普惠性幼儿园。
1. 脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象家庭学生保教费、生活补助。保教费每生每年600元,生活补助每生每年400元。
2.脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象之外的家庭经济困难儿童。生活补助标准为每生每年1000元。
平均资助比例为在园学生数的5.5%,指标向贫困地区及山区倾斜,指标分配到中心校、市直学校,中心校根据所辖学校实际情况进行分配。
3.学校资助
公办幼儿园要从事业收入中提取3%—5%比例的资金进行学校资助。
民办学校应从学费收入中提取不少于5%的资金用于奖励和资助学生。
4.社会资助
学校接受社会各界、企事业单位、个人捐资给予在校贫困学生的资助。
五、工作程序
1.政策宣传:学校通过有效途径公布资助信息,包括资助政策、资助程序和申诉程序等。
2.学生申请:学校组织符合资助条件并希望获得资助的学生填写申请书。申请书内容主要包括:学生基本情况、学生家庭基本情况、申请资助的理由以及相关资料。
3.评审认定:
(1)各级各类学校要成立资助工作领导小组
校长为组长,校委会成员为成员。
(2)各级各类学校要成立评审工作小组
评审小组,负责组织实施本校家庭经济困难学生评审工作。校长为评审小组组长,主管副校长任评审小组副组长兼评审小组办公室主任,成员包括资助工作人员、班主任(年级组长)、学生代表、家长代表等。
评审小组按照政策规定和相关办法进行评审,初步确定预资助学生名单。
4.公示:
普通高中要将评审结果在校内及校外门口显要处进行公示,公示期不少于5个工作日,公示期间要拍照留档。
各初中学校要将评审结果在校内及校门口外显要处和学校所辖行政村人口密集处分别进行公示,全乡只有一所中学的可改为在校内及校门口外显要处和乡镇政府所在地人口密集处进行公示,公示期不少于5天,公示期间拍照留档。
各小学要将评审结果在校内及校门口外显要处和学校所辖的自然村人口密集处分别进行公示(民办学校要将评审结果校内及校门口外显要处进行公示),公示期不少于5天,公示期间拍照留档。
学前教育学校要将评审结果在校内及校门口外显要处进行公示。公示期不少于5天,公示期间拍照留档。
公示时,应注意保护“学生个人隐私”,严禁公示“个人敏感信息”,超过公示期限应立即将信息全部撤下或删除。
公示过程如有异议,学校应当及时核实处理。
5.数据上报:(1)公示无异议后,学校组织受助学生填写登记表,建立受助学生档案,并将受助学生名单及评审、公示情况等上报教体局。(2)校内资助和社会资助上报,各单位按照文件规定的比例进行校内资助,按照要求时间核实上报校内资助和社会资助资金发放情况。
6.档案建设:按年度分学期完善档案,各校将领导小组名册、评审小组名册、实施方案、学校召开的会议记录、公示情况记录,受助学生档案及各种影像资料分类整理成2023年秋季资助档案。
六、时间安排
1.10月底前上报数据。
2.2023年秋季学期资助数据汇总后通过扶贫办、民政局、审计局、残联进行审核,并把审核结果返还各单位进行公示。
3.公示:在网站向社会进行公示。
4.资金发放:原则上不晚于12月31日。
七、有关要求
1.各级学校校长要认真组织本单位家庭经济困难学生的认定及评定工作,对本单位的资助工作全面负责,校长为第一责任人。
2.各单位要根据文件精神,成立领导小组、评审工作小组、结合实际制定具体实施方案,开展资助工作。
3.学生资助工作政策性强,各单位高度重视,规范操作,做到公平、公正、公开,保质保量完成任务。
4.有关信息要认真审核,确保无误。如姓名、身份证号码、资助金额等。
5.建立健全各项资助档案(含电子档),不得缺失。
附件:1.汝州市2023年秋季学前教育资助指标分配明细表
2.汝州市2023年秋季学期义务营养改善计划汇总表
3.汝州市2023年秋季学期义务困难生生活补助汇总表
4.汝州市2023年秋季学期高中国家助学金汇总表
5.汝州市2023年秋季学期普通高中免学费汇总表
6.汝州市2023年秋季学期普通高中免住宿费汇总表
附件1
汝州市2023年秋季学前教育资助指标分配明细表 | ||||||||||||||
单位:汝州市学生资助管理中心 审核人: 负责人: 主管领导: 局长: | ||||||||||||||
序号 | 乡 镇 | 在园 学生 | 贫困生总人数 | 原建档立卡人数 | 原非建档立卡人数 | 保教费标准 (元/人) | 生活补助标准 (元/人) | 保教费总金额 | 生活补助总金额 | 原建档立卡金额 | 原非建档立卡金额 | 总金额(元) | 备注 | |
原建档立卡 | 原建档立卡 | 原非建档立卡 | ||||||||||||
1 | 大峪镇 | 393 | 31 | 22 | 9 | 300 | 200 | 500 | 6600 | 8900 | 11000 | 4500 | 15500 | |
2 | 寄料镇 | 1913 | 198 | 50 | 148 | 300 | 200 | 500 | 15000 | 84000 | 25000 | 74000 | 99000 | |
3 | 焦村镇 | 768 | 132 | 32 | 100 | 300 | 200 | 500 | 9600 | 56400 | 16000 | 50000 | 66000 | |
4 | 临汝镇 | 1830 | 56 | 5 | 51 | 300 | 200 | 500 | 1500 | 26500 | 2500 | 25500 | 28000 | |
5 | 陵头镇 | 1727 | 306 | 74 | 232 | 300 | 200 | 500 | 22200 | 130800 | 37000 | 116000 | 153000 | |
6 | 蟒川镇 | 1693 | 171 | 75 | 96 | 300 | 200 | 500 | 22500 | 63000 | 37500 | 48000 | 85500 | |
7 | 米庙镇 | 974 | 118 | 18 | 100 | 300 | 200 | 500 | 5400 | 53600 | 9000 | 50000 | 59000 | |
8 | 庙下镇 | 3209 | 118 | 10 | 108 | 300 | 200 | 500 | 3000 | 56000 | 5000 | 54000 | 59000 | |
9 | 骑岭乡 | 1804 | 102 | 32 | 70 | 300 | 200 | 500 | 9600 | 41400 | 16000 | 35000 | 51000 | |
10 | 王寨乡 | 1890 | 258 | 63 | 195 | 300 | 200 | 500 | 18900 | 110100 | 31500 | 97500 | 129000 | |
11 | 温泉镇 | 1813 | 82 | 9 | 73 | 300 | 200 | 500 | 2700 | 38300 | 4500 | 36500 | 41000 | |
12 | 夏店镇 | 879 | 86 | 47 | 39 | 300 | 200 | 500 | 14100 | 28900 | 23500 | 19500 | 43000 | |
13 | 小屯镇 | 2482 | 65 | 15 | 50 | 300 | 200 | 500 | 4500 | 28000 | 7500 | 25000 | 32500 | |
14 | 杨楼镇 | 2584 | 146 | 10 | 136 | 300 | 200 | 500 | 3000 | 70000 | 5000 | 68000 | 73000 | |
15 | 纸坊镇 | 2387 | 90 | 3 | 87 | 300 | 200 | 500 | 900 | 44100 | 1500 | 43500 | 45000 | |
16 | 风穴路街道办事处 | 2774 | 30 | 10 | 20 | 300 | 200 | 500 | 3000 | 12000 | 5000 | 10000 | 15000 | |
17 | 洗耳河街道办事处 | 1233 | 35 | 4 | 31 | 300 | 200 | 500 | 1200 | 16300 | 2000 | 15500 | 17500 | |
18 | 煤山街道办事处 | 5155 | 53 | 28 | 25 | 300 | 200 | 500 | 8400 | 18100 | 14000 | 12500 | 26500 | |
19 | 汝南街道办事处 | 1214 | 48 | 30 | 18 | 300 | 200 | 500 | 9000 | 15000 | 15000 | 9000 | 24000 | |
20 | 钟楼街道办事处 | 3390 | 34 | 10 | 24 | 300 | 200 | 500 | 3000 | 14000 | 5000 | 12000 | 17000 | |
21 | 紫云路街道办事处 | 977 | 36 | 3 | 33 | 300 | 200 | 500 | 900 | 17100 | 1500 | 16500 | 18000 | |
22 | 汝州市实验幼儿园 | 643 | 4 | 1 | 3 | 300 | 200 | 500 | 300 | 1700 | 500 | 1500 | 2000 | |
23 | 汝州市市直第一幼儿园 | 391 | 4 | 2 | 2 | 300 | 200 | 500 | 600 | 1400 | 1000 | 1000 | 2000 | |
24 | 汝州市市直第二幼儿园 | 188 | 3 | 1 | 2 | 300 | 200 | 500 | 300 | 1200 | 500 | 1000 | 1500 | |
25 | 汝州市市直第三幼儿园 | 221 | 4 | 0 | 4 | 300 | 200 | 500 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | |
26 | 汝州市荟萃苑小区中心幼儿园 | 337 | 3 | 1 | 2 | 300 | 200 | 500 | 300 | 1200 | 500 | 1000 | 1500 | |
27 | 汝州市君悦苑小区中心幼儿园 | 167 | 2 | 1 | 1 | 300 | 200 | 500 | 300 | 700 | 500 | 500 | 1000 | |
28 | 汝州市吴洼社区中心幼儿园 | 55 | 1 | 0 | 1 | 300 | 200 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | |
29 | 特殊家庭 | 10 | 10 | 300 | 200 | 500 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | |||
总 计 | 43091 | 2226 | 556 | 1670 | 166800 | 946200 | 278000 | 835000 | 1113000 |
附件2
汝州市2023年秋季学期义务营养改善计划汇总表 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 小学原建档立卡人数 | 初中原建档立卡人数 | 标准(元/人) | 小学原建档立卡金额(元) | 初中原建档立卡金额(元) | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
1 | 大峪镇 | 147 | 145 | 400 | 58800 | 58000 | 292 | 116800 | |
2 | 寄料镇 | 183 | 145 | 400 | 73200 | 58000 | 328 | 131200 | |
3 | 焦村镇 | 94 | 73 | 400 | 37600 | 29200 | 167 | 66800 | |
4 | 临汝镇 | 28 | 32 | 400 | 11200 | 12800 | 60 | 24000 | |
5 | 陵头镇 | 190 | 139 | 400 | 76000 | 55600 | 329 | 131600 | |
6 | 蟒川镇 | 174 | 112 | 400 | 69600 | 44800 | 286 | 114400 | |
7 | 米庙镇 | 58 | 48 | 400 | 23200 | 19200 | 106 | 42400 | |
8 | 庙下镇 | 44 | 22 | 400 | 17600 | 8800 | 66 | 26400 | |
9 | 骑岭乡 | 134 | 85 | 400 | 53600 | 34000 | 219 | 87600 | |
10 | 王寨乡 | 224 | 181 | 400 | 89600 | 72400 | 405 | 162000 | |
11 | 温泉镇 | 46 | 18 | 400 | 18400 | 7200 | 64 | 25600 | |
12 | 夏店镇 | 217 | 211 | 400 | 86800 | 84400 | 428 | 171200 | |
13 | 小屯镇 | 62 | 60 | 400 | 24800 | 24000 | 122 | 48800 | |
14 | 杨楼镇 | 54 | 31 | 400 | 21600 | 12400 | 85 | 34000 | |
15 | 纸坊镇 | 29 | 20 | 400 | 11600 | 8000 | 49 | 19600 | |
16 | 风穴路街道办事处 | 42 | 20 | 400 | 16800 | 8000 | 62 | 24800 | |
17 | 煤山街道办事处 | 60 | 43 | 400 | 24000 | 17200 | 103 | 41200 | |
18 | 汝南街道办事处 | 80 | 77 | 400 | 32000 | 30800 | 157 | 62800 | |
19 | 洗耳河街道办事处 | 69 | 32 | 400 | 27600 | 12800 | 101 | 40400 | |
20 | 钟楼街道办事处 | 37 | 24 | 400 | 14800 | 9600 | 61 | 24400 | |
21 | 紫云路街道办事处 | 16 | 20 | 400 | 6400 | 8000 | 36 | 14400 | |
22 | 汝州市滨河路小学教育集团 | 34 | 0 | 400 | 13600 | 0 | 34 | 13600 | |
23 | 汝州市朝阳小学教育集团 | 16 | 0 | 400 | 6400 | 0 | 16 | 6400 | |
24 | 汝州市第四初级中学 | 0 | 26 | 400 | 0 | 10400 | 26 | 10400 | |
25 | 汝州市第五高级中学 | 0 | 7 | 400 | 0 | 2800 | 7 | 2800 | |
26 | 汝州市第四高级中学 | 0 | 1 | 0 | 400 | 1 | 400 | ||
27 | 汝州市第一初级中学 | 0 | 17 | 400 | 0 | 6800 | 17 | 6800 | |
28 | 汝州市第一高级中学附属中学 | 0 | 26 | 400 | 0 | 10400 | 26 | 10400 | |
29 | 汝州市广成小学教育集团 | 9 | 0 | 400 | 3600 | 0 | 9 | 3600 | |
30 | 汝州市广成学校 | 0 | 23 | 400 | 0 | 9200 | 23 | 9200 | |
31 | 汝州市实验小学教育集团 | 24 | 0 | 400 | 9600 | 0 | 24 | 9600 | |
32 | 汝州市特殊教育学校 | 0 | 38 | 400 | 0 | 15200 | 38 | 15200 | |
33 | 汝州市向阳路小学教育集团 | 25 | 0 | 400 | 10000 | 0 | 25 | 10000 | |
34 | 汝州市逸夫小学教育集团 | 28 | 0 | 400 | 11200 | 0 | 28 | 11200 | |
35 | 特殊家庭 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 2124 | 1676 | 849600 | 670400 | 3800 | 1520000 |
附件3
汝州市2023年秋季学期义务困难生生活补助汇总表
乡镇 | 学段 | 公办 | 民办 | |||||||||||||||||||
在校生人数 | 住宿 | 非住宿 | 在校生人数 | 住宿 | 非住宿 | 人数 | 资助标准 | |||||||||||||||
住宿生人数 | 指标人数 | 非住宿生人数 | 指标人数 | 住宿生人数 | 指标人数 | 非住宿生人数 | 指标人数 | 原建档立卡人数 | 原非建档立卡人数 | 总指标人数 | 住宿生(元/人) | 非住宿生(元/人) | 原建档立卡金额 | 原建档立卡总金额 | 原非建档立卡金额 | 原非建档立卡总金额 | 总金额 | 总金额 | ||||
大峪镇 | 初中 | 1359 | 1359 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 75 | 461 | 625 | 312.5 | 90625 | 137625 | 46875 | 76375 | 137500 | 214000 |
小学 | 1426 | 371 | 65 | 1055 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 94 | 500 | 250 | 47000 | 29500 | 76500 | |||||
风穴路街道办事处 | 初中 | 1147 | 1147 | 64 | 0 | 0 | 1511 | 1511 | 21 | 0 | 0 | 20 | 65 | 175 | 625 | 312.5 | 12500 | 24500 | 40625 | 53125 | 53125 | 77625 |
小学 | 5631 | 0 | 0 | 5631 | 81 | 3466 | 3100 | 8 | 366 | 1 | 42 | 48 | 500 | 250 | 12000 | 12500 | 24500 | |||||
寄料镇 | 初中 | 1957 | 1942 | 622 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 477 | 1138 | 625 | 312.5 | 90625 | 150125 | 298125 | 393875 | 388750 | 544000 |
小学 | 2886 | 175 | 53 | 2711 | 411 | 740 | 520 | 52 | 220 | 0 | 183 | 333 | 500 | 250 | 59500 | 95750 | 155250 | |||||
焦村镇 | 初中 | 810 | 810 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53 | 383 | 625 | 312.5 | 45625 | 69625 | 33125 | 74875 | 78750 | 144500 |
小学 | 1461 | 97 | 6 | 1364 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 163 | 500 | 250 | 24000 | 41750 | 65750 | |||||
临汝镇 | 初中 | 3104 | 2039 | 193 | 1065 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 206 | 525 | 625 | 312.5 | 18437.5 | 25437.5 | 116250 | 186000 | 134687.5 | 211437.5 |
小学 | 5211 | 231 | 20 | 4980 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 259 | 500 | 250 | 7000 | 69750 | 76750 | |||||
陵头镇 | 初中 | 1948 | 1928 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 361 | 1100 | 625 | 312.5 | 86875 | 160875 | 225625 | 381625 | 312500 | 542500 |
小学 | 2884 | 1314 | 299 | 1570 | 280 | 443 | 443 | 21 | 0 | 0 | 190 | 410 | 500 | 250 | 74000 | 156000 | 230000 | |||||
蟒川镇 | 初中 | 1705 | 1705 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 188 | 701 | 625 | 312.5 | 70000 | 136250 | 117500 | 193000 | 187500 | 329250 |
小学 | 2509 | 510 | 113 | 1999 | 235 | 601 | 549 | 53 | 52 | 0 | 174 | 227 | 500 | 250 | 66250 | 75500 | 141750 | |||||
煤山街道办事处 | 初中 | 1874 | 873 | 32 | 1001 | 38 | 155 | 153 | 6 | 2 | 0 | 43 | 33 | 186 | 625 | 312.5 | 20000 | 38750 | 15625 | 30375 | 35625 | 69125 |
小学 | 4560 | 0 | 0 | 4560 | 86 | 749 | 533 | 24 | 216 | 0 | 60 | 50 | 500 | 250 | 18750 | 14750 | 33500 | |||||
米庙镇 | 初中 | 1099 | 1099 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 108 | 412 | 625 | 312.5 | 30000 | 49000 | 67500 | 123500 | 97500 | 172500 |
小学 | 1833 | 254 | 36 | 1579 | 212 | 183 | 183 | 8 | 0 | 0 | 58 | 198 | 500 | 250 | 19000 | 56000 | 75000 | |||||
庙下镇 | 初中 | 1256 | 1256 | 122 | 0 | 16 | 875 | 875 | 38 | 0 | 0 | 22 | 154 | 559 | 625 | 312.5 | 12812.5 | 25562.5 | 92187.5 | 187187.5 | 105000 | 212750 |
小学 | 3984 | 0 | 0 | 3984 | 335 | 1561 | 1561 | 48 | 0 | 0 | 44 | 339 | 500 | 250 | 12750 | 95000 | 107750 | |||||
骑岭乡 | 初中 | 2514 | 2514 | 323 | 0 | 0 | 2548 | 2548 | 21 | 0 | 0 | 85 | 259 | 726 | 625 | 312.5 | 53125 | 94125 | 161875 | 224875 | 215000 | 319000 |
小学 | 3010 | 0 | 5 | 3010 | 348 | 803 | 803 | 29 | 0 | 0 | 134 | 248 | 500 | 250 | 41000 | 63000 | 104000 | |||||
汝南街道办事处 | 初中 | 1754 | 1754 | 139 | 0 | 0 | 1263 | 1263 | 41 | 0 | 0 | 77 | 103 | 344 | 625 | 312.5 | 48125 | 68875 | 64375 | 85875 | 112500 | 154750 |
小学 | 2840 | 0 | 0 | 2840 | 159 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 84 | 500 | 250 | 20750 | 21500 | 42250 | |||||
王寨乡 | 初中 | 2683 | 2303 | 462 | 380 | 14 | 962 | 962 | 43 | 0 | 0 | 181 | 338 | 1297 | 625 | 312.5 | 111250 | 179500 | 208750 | 381500 | 320000 | 561000 |
小学 | 3598 | 523 | 105 | 3075 | 592 | 2120 | 2120 | 81 | 0 | 0 | 224 | 554 | 500 | 250 | 68250 | 172750 | 241000 | |||||
温泉镇 | 初中 | 1854 | 1854 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 174 | 535 | 625 | 312.5 | 11250 | 22750 | 108750 | 183000 | 120000 | 205750 |
小学 | 4050 | 0 | 0 | 4050 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 297 | 500 | 250 | 11500 | 74250 | 85750 | |||||
洗耳河街道办事处 | 初中 | 2914 | 923 | 47 | 1991 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 92 | 317 | 625 | 312.5 | 13125 | 30375 | 40312.5 | 71312.5 | 53437.5 | 101687.5 |
小学 | 4031 | 0 | 0 | 4031 | 192 | 480 | 452 | 0 | 28 | 1 | 69 | 124 | 500 | 250 | 17250 | 31000 | 48250 | |||||
夏店镇 | 初中 | 1680 | 1680 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 180 | 751 | 625 | 312.5 | 131875 | 211875 | 112500 | 150750 | 244375 | 362625 |
小学 | 2201 | 633 | 80 | 1568 | 247 | 1053 | 1053 | 33 | 0 | 0 | 217 | 143 | 500 | 250 | 80000 | 38250 | 118250 | |||||
小屯镇 | 初中 | 3681 | 3667 | 376 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 316 | 746 | 625 | 312.5 | 37500 | 53750 | 197500 | 280500 | 235000 | 334250 |
小学 | 5746 | 687 | 19 | 5059 | 343 | 283 | 275 | 8 | 8 | 0 | 62 | 308 | 500 | 250 | 16250 | 83000 | 99250 | |||||
杨楼镇 | 初中 | 3000 | 3000 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 354 | 900 | 625 | 312.5 | 19375 | 34125 | 221250 | 340250 | 240625 | 374375 |
小学 | 5744 | 0 | 0 | 5744 | 495 | 347 | 347 | 20 | 0 | 0 | 54 | 461 | 500 | 250 | 14750 | 119000 | 133750 | |||||
纸坊镇 | 初中 | 1411 | 1177 | 151 | 234 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 148 | 467 | 625 | 312.5 | 12187.5 | 20187.5 | 87500 | 165750 | 99687.5 | 185937.5 |
小学 | 3429 | 37 | 8 | 3392 | 253 | 1240 | 1077 | 38 | 163 | 0 | 29 | 270 | 500 | 250 | 8000 | 78250 | 86250 | |||||
钟楼街道办事处 | 初中 | 2070 | 1534 | 99 | 536 | 0 | 1305 | 1305 | 22 | 0 | 0 | 24 | 97 | 227 | 625 | 312.5 | 15000 | 28500 | 60625 | 85125 | 75625 | 113625 |
小学 | 2239 | 0 | 0 | 2239 | 58 | 2060 | 1472 | 46 | 588 | 2 | 37 | 69 | 500 | 250 | 13500 | 24500 | 38000 | |||||
紫云路街道办事处 | 初中 | 374 | 374 | 37 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 77 | 0 | 0 | 20 | 94 | 193 | 625 | 312.5 | 12500 | 17500 | 58750 | 82500 | 71250 | 100000 |
小学 | 406 | 0 | 0 | 406 | 43 | 1620 | 1620 | 36 | 0 | 0 | 16 | 63 | 500 | 250 | 5000 | 23750 | 28750 | |||||
汝州市第一初级中学 | 初中 | 1991 | 1195 | 44 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 44 | 625 | 312.5 | 10625 | 10625 | 16875 | 16875 | 27500 | 27500 |
汝州市第四初级中学 | 初中 | 1357 | 1357 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 74 | 625 | 312.5 | 16250 | 16250 | 30000 | 30000 | 46250 | 46250 |
汝州市广成学校 | 初中 | 3294 | 3294 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 81 | 104 | 625 | 312.5 | 14375 | 14375 | 50625 | 50625 | 65000 | 65000 |
汝州市第一高级中学附属初级中学 | 初中 | 3032 | 3032 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 57 | 83 | 625 | 312.5 | 16250 | 16250 | 35625 | 35625 | 51875 | 51875 |
汝州市第四高级中学 | 初中 | 141 | 141 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 37 | 625 | 312.5 | 625 | 625 | 22500 | 22500 | 23125 | 23125 |
汝州市第五高级中学 | 初中 | 639 | 639 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 68 | 625 | 312.5 | 4375 | 4375 | 38125 | 38125 | 42500 | 42500 |
汝州市特殊教育学校 | 初中 | 383 | 147 | 138 | 236 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 269 | 307 | 625 | 312.5 | 15312.5 | 15312.5 | 123750 | 123750 | 139062.5 | 139062.5 |
汝州市广成小学教育集团 | 小学 | 3445 | 0 | 0 | 3445 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 | 500 | 250 | 2250 | 2250 | 3750 | 3750 | 6000 | 6000 |
